Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
22026 3141 02/03/2026 ESDRAS CARVALHO DA SILVA MORAES 6.396,88 0,00 6.396,88 0,00
22026 3148 02/03/2026 HELIO JOSE SCHWAAB 6.396,88 0,00 6.396,88 0,00
22026 3150 02/03/2026 SEBASTIAN RAMOS 6.396,88 0,00 6.396,88 0,00
22026 3146 02/03/2026 RENATO SANTANA 6.396,88 0,00 6.396,88 0,00
8601 3227 02/03/2026 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME 761,60 0,00 752,46 0,00
22026 3140 02/03/2026 SARAH MONALISA DA SILVA BOTELHO LIMA 6.396,88 0,00 6.396,88 0,00
2032026 3239 02/03/2026 GABRIEL PINHEIRO SOARES 400,00 4,99 400,00 0,00
2032026 3238 02/03/2026 GABRIEL PINHEIRO SOARES 1.231,57 0,00 1.231,57 0,00
4 3240 03/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA 7.702,68 0,00 4.277,24 0,00
4 3241 03/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA 5.714,03 0,00 4.173,05 0,00
Carregando...