Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
2836 03/11/2025 ROSANA CANDIDO DA ROCHA GALLEGO 285,00 0,00 285,00 285,00 0,00
2837 03/11/2025 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME 138,99 0,00 138,99 138,99 0,00
2838 03/11/2025 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME 86,00 0,00 86,00 86,00 0,00
2839 03/11/2025 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME 23,92 0,00 23,92 23,92 0,00
2840 04/11/2025 C.R - COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME 1.550,00 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00
2841 04/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 0,11 0,00 0,11 0,11 0,00
2842 05/11/2025 GRAFICA DOMINGOS SAVIO LTDA 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
2843 05/11/2025 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 12.089,61 0,00 12.089,61 12.089,61 0,00
2844 05/11/2025 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 3.669,29 0,00 3.669,29 3.669,29 0,00
2845 05/11/2025 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 3.634,44 0,00 3.634,44 3.634,44 0,00
Carregando...