Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
3153 02/02/2026 HIGOR JUNIOR BEZERRA SANTOS 748,72 0,00 748,72 748,72 0,00
3154 02/02/2026 ROSANA CANDIDO DA ROCHA GALLEGO 1.230,00 0,00 1.230,00 1.230,00 0,00
3155 02/02/2026 1DOC TECNOLOGIA S.A 32.000,54 0,00 0,00 0,00 32.000,54
3156 02/02/2026 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE TANGAR 30.712,85 0,00 30.712,85 30.712,85 0,00
3157 02/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 15.861,23 0,00 15.861,23 0,00 15.861,23
3158 02/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 6.284,32 0,00 6.284,32 0,00 6.284,32
3159 02/02/2026 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE TANGAR 4.131,50 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00
3160 02/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 31.766,37 0,00 31.766,37 0,00 31.766,37
3161 02/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5.013,26 0,00 5.013,26 0,00 5.013,26
3162 05/02/2026 CASA DO BOLO LTDA 216,30 0,00 0,00 0,00 216,30
Carregando...