Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 01/04/2026 01.768.573/0001-22 TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME 11.988,00 4
05/02/2025 05/02/2026 19.625.833/0001-76 1DOC TECNOLOGIA S.A 33.600,00 1
08/03/2025 08/03/2026 90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA 1.099,00 3
10/04/2025 10/07/2025 17.560.693/0001-70 A. P. DA SILVA LTDA 54.399,40 5
14/02/2025 14/02/2026 41.063.376/0001-22 GUILHERME FERNANDES CAMPOS 03327993106 56.269,80 2
20/05/2025 20/05/2026 50.910.528/0001-76 BORGHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA 89.000,00 6
24/07/2025 24/07/2026 21.270.587/0001-29 L3 INFORMATICA LTDA 2.100,00 8
26/05/2025 26/06/2026 30.587.848/0001-20 TM VEICULOS E SERVICOS LTDA 405.708,48 7
29/07/2025 29/07/2026 11.441.427/0001-41 DEOGENES N DA SILVA 8.570,00 10
31/07/2025 31/07/2026 66.582.784/0001-11 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 2.350,00 9
Carregando...